Fruchtgehalt: 33% aus Johannisbeer-Direktsaft
Zutaten: Wasser, roter Johannisbeersaft, Zucker.
Nährwertkennzeichnung pro 100 ml
Brennwert | 215 kJ / 51 kcal | ||||
Fett | 0,1 g | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | ||||
Kohlenhydrate | 11,4 g | ||||
-davon Zucker | 11,4 g | ||||
Ballaststoffe | 0,1 g | ||||
Eiweiß | 0,4 g | ||||
Salz | 0,006 g | ||||
1 l Mehrweg Glas