Direktsaft Traube rot
Fruchtgehalt: 100%
ohne Zuckerzusatz, laut Gesetz,
enthält von Natur aus Zucker
Nährwertkennzeichnung pro 100 ml
Brennwert | 287 kJ / 67 kcal | ||||
Fett | 0,01 g | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,002 g | ||||
Kohlenhydrate | 16 g | ||||
-davon Zucker | 16 g | ||||
Ballaststoffe | 0,1 g | ||||
Eiweiß | 0,2 g | ||||
Salz | 0,008 g | ||||
1 l Mehrweg Glas
200 ml Mehrweg Glas