Direktsaft Orange
Fruchtgehalt: 100%
ohne Zuckerzusatz, laut Gesetz,
enthält von Natur aus Zucker
Nährwertkennzeichnung pro 100 ml
Brennwert | 186 kJ / 44 kcal |
Fett | 0,2 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
-davon Zucker | 9,0 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,005 g |
Vitamin C (25%*) | 20 mg |
*=% des Nährstoffbezugswertes für die tägliche Zufuhr (NRV)
1 l Mehrweg Glas