Direktsaft Milder Apfel naturtrüb
Fruchtgehalt: 100%
ohne Zuckerzusatz, laut Gesetz,
enthält von Natur aus Zucker
Nährwertkennzeichnung pro 100 ml
Brennwert | 197 kJ / 46 kcal | ||||
Fett | 0,1 g | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | ||||
Kohlenhydrate | 11 g | ||||
-davon Zucker | 10,5 g | ||||
Ballaststoffe | 0,2 g | ||||
Eiweiß | 0,1 g | ||||
Salz | 0,005 g | ||||
1 l Mehrweg Glas
1 l Einweg Karton