Direktsaft Apfel naturtrüb, aus biologischem Anbau
Fruchtgehalt: 100%
ohne Zuckerzusatz, laut Gesetz,
enthält von Natur aus Zucker
Nährwertkennzeichnung pro 100 ml
Brennwert | 197 kJ / 46 kcal |
Fett | 0,1 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 11,0 g |
-davon Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,005 g |
Direktsaft Apfel-Birne naturtrüb, aus biologischem Anbau
Fruchtgehalt: 100%
ohne Zuckerzusatz, laut Gesetz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten: Apfelsaft* (50%), Birnensaft* (50%).
*aus biologischem Anbau
Nährwertkennzeichnung pro 100 ml
Brennwert | 183 kJ / 43 kcal | ||||
Fett | 0,1 g | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | ||||
Kohlenhydrate | 10,3 g | ||||
-davon Zucker | 9,3 g | ||||
Ballaststoffe | 0,3 g | ||||
Eiweiß | 0,1 g | ||||
Salz | 0,007 g | ||||
Johannisbeere schwarz, aus biologischem Anbau
Fruchtgehalt: mindestens 33%
Zutaten: Wasser, schwarzer Johannisbeersaft* (33%), Bio-Zucker*.
*aus biologischem Anbau
Nährwertkennzeichnung pro 100 ml
Brennwert | 147 kJ / 35 kcal | ||||
Fett | 0,1 g | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | ||||
Kohlenhydrate | 7,1 g | ||||
-davon Zucker | 7,1 g | ||||
Ballaststoffe | 0,1 g | ||||
Eiweiß | 0,4 g | ||||
Salz | 0,005 g | ||||
Direktsaft Orange, aus biologischem Anbau
Fruchtgehalt: 100%
ohne Zuckerzusatz, laut Gesetz, enthält von Natur aus Zucker
Nährwertkennzeichnung pro 100 ml
Brennwert | 188 kJ / 44 kcal |
Fett | 0,1 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g |
Kohlenhydrate | 9,2 g |
-davon Zucker | 9,2 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,003 g |
Vitamin C (31%*) | 25 mg |
*=% des Nährstoffbezugswertes für die tägliche Zufuhr (NRV)
Bio Rhabarber-Nektar, mit Schwarzkarotte
Gemüsegehalt: mindestens 60%
Zutaten: Rhabarbersaft* (60%), Wasser, Bio-Zucker*, Schwarzkarottensaft aus Konzentrat* (0,4%), Säureregulator: Citronensäure.
*aus biologischem Anbau
Nährwertkennzeichnung pro 100 ml
Brennwert | 156 kJ / 37 kcal | ||||
Fett | 0,1 g | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | ||||
Kohlenhydrate | 6,7 g | ||||
-davon Zucker | 6,5 g | ||||
Ballaststoffe | 0,1 g | ||||
Eiweiß | 0,4 g | ||||
Salz | 0,01 g | ||||
1 l Mehrweg Glas
1 l Einweg Karton